V2 Audit
Runs the V2 detector pipeline across a batch of symbols and rolls up the composite grade distribution. Each row drills through to the per-symbol diagnose view.
V2 grade distribution
audited 10 / 10
A0
0%
B0
0%
C3
30%
D7
70%
| Symbol | Grade | Gates | Detail | State | Overhead | Trigger | ATR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | C | 2/4 | ✓ trigger✓ overhead✗ priorTrend✗ state | failed | congested | 432.70 | 10.87 | diagnose → |
| META | C | 2/4 | ✓ trigger✓ overhead✗ priorTrend✗ state | failed | congested | 682.50 | 13.10 | diagnose → |
| TSLA | C | 2/4 | ✗ trigger✓ overhead✗ priorTrend✓ state | reclaimed | congested | 453.40 | 18.20 | diagnose → |
| AAPL | D | 1/4 | ✗ trigger✓ overhead✗ priorTrend✗ state | forming | clean | 311.40 | 5.74 | diagnose → |
| NVDA | D | 1/4 | ✗ trigger✓ overhead✗ priorTrend✗ state | forming | clean | 236.54 | 8.29 | diagnose → |
| AMZN | D | 1/4 | ✗ trigger✓ overhead✗ priorTrend✗ state | forming | clean | 278.56 | 6.12 | diagnose → |
| GOOGL | D | 1/4 | ✗ trigger✓ overhead✗ priorTrend✗ state | forming | clean | 408.61 | 9.89 | diagnose → |
| AVGO | D | 1/4 | ✗ trigger✓ overhead✗ priorTrend✗ state | forming | clean | 442.36 | 16.47 | diagnose → |
| SPY | D | 1/4 | ✗ trigger✓ overhead✗ priorTrend✗ state | forming | clean | 749.53 | 7.55 | diagnose → |
| QQQ | D | 1/4 | ✗ trigger✓ overhead✗ priorTrend✗ state | forming | clean | 722.12 | 11.44 | diagnose → |
Generated 5/25/2026, 9:52:12 PM
Recent snapshots (4)
newest first · grade distribution over time| When | Audited | A | B | C | D | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8/2026, 1:25:30 PM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5/6/2026, 7:47:18 AM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5/2/2026, 5:22:11 PM | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | MSFT:C · META:C · TSLA:C · AAPL:D · NVDA:D |
| 5/2/2026, 5:21:55 PM | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | MSFT:C · META:C · TSLA:C · AAPL:D · NVDA:D |