Why
- HY OAS wide at 438 bps
- VIX state unavailable
- VIX curve unavailable
- HY spread trend unavailable
- SPY 3m trend unavailable
Regime overlay for every stock-level signal: volatility term structure, credit, rates, dollar, commodities, bitcoin, and breadth. Macro is conditioning, not a single-name oracle.
| Asset | Close | 1D | 1M |
|---|---|---|---|
| SPY | 778.57 | +0.6% | +2.7% |
| VIX | 15.26 | -1.0% | -14.5% |
| 10Y | — | — | — |
| DXY | — | — | — |
| Oil | — | — | — |
| Gold | — | — | — |
| BTC | — | — | — |
Regime accuracy: see Calibration Lab → macro-tape.