Earnings Event Engine
Upcoming earnings calendar plus a post-earnings drift (PEAD) tracker for reports up to 60 days old. Data refreshed at 4am ET weekdays.
Upcoming (96)
| Symbol | Report date | Time | EPS est |
|---|---|---|---|
| This week | |||
| DAL | 2026-10-09 | bmo | 1.80 |
| GLDG | 2026-10-09 | — | — |
| HIFS | 2026-10-09 | — | — |
| HOVR | 2026-10-09 | bmo | -0.08 |
| Next week | |||
| MSS | 2026-10-12 | — | 0.64 |
| NCPL | 2026-10-12 | — | — |
| RMCF | 2026-10-12 | — | — |
| ACI | 2026-10-13 | bmo | 0.31 |
| ARTW | 2026-10-13 | — | — |
| AZZ | 2026-10-13 | amc | 1.82 |
| BMRA | 2026-10-13 | — | — |
| C | 2026-10-13 | bmo | 2.66 |
| DPZ | 2026-10-13 | bmo | 4.33 |
| EQBK | 2026-10-13 | — | 1.31 |
| FBK | 2026-10-13 | bmo | 1.21 |
| FNGR | 2026-10-13 | — | — |
| GS | 2026-10-13 | bmo | 12.90 |
| JNJ | 2026-10-13 | bmo | 2.53 |
| JPM | 2026-10-13 | bmo | 5.94 |
| KARO | 2026-10-13 | — | 0.57 |
| SOTK | 2026-10-13 | — | 0.05 |
| UNH | 2026-10-13 | bmo | 4.12 |
| UNTY | 2026-10-13 | — | 1.49 |
| WFC | 2026-10-13 | bmo | 1.85 |
| ASML | 2026-10-14 | bmo | 12.47 |
| BAC | 2026-10-14 | bmo | 1.11 |
| BLK | 2026-10-14 | bmo | 14.01 |
| EDUC | 2026-10-14 | amc | — |
| FAST | 2026-10-14 | bmo | 0.34 |
| HOMB | 2026-10-14 | amc | 0.63 |
| MS | 2026-10-14 | bmo | 2.83 |
| NXTT | 2026-10-14 | — | — |
| PGR | 2026-10-14 | bmo | 4.37 |
| STT | 2026-10-14 | bmo | 3.63 |
| AA | 2026-10-15 | amc | 1.65 |
| ALOY | 2026-10-15 | — | — |
| BNY | 2026-10-15 | bmo | 2.26 |
| BSVN | 2026-10-15 | bmo | 1.00 |
| CMC | 2026-10-15 | bmo | 1.97 |
| CMMB | 2026-10-15 | — | — |
| CNS | 2026-10-15 | amc | 0.88 |
| CTW | 2026-10-15 | amc | — |
| CWBC | 2026-10-15 | — | 0.65 |
| ERIC | 2026-10-15 | bmo | 0.14 |
| FHN | 2026-10-15 | bmo | 0.53 |
| IBKR | 2026-10-15 | amc | 0.66 |
| INDB | 2026-10-15 | amc | 1.84 |
| INFY | 2026-10-15 | — | 0.21 |
| JBHT | 2026-10-15 | amc | 1.95 |
| LBRT | 2026-10-15 | — | 0.11 |
| MAN | 2026-10-15 | bmo | 1.01 |
| MRSH | 2026-10-15 | bmo | 1.96 |
| PLD | 2026-10-15 | bmo | 1.58 |
| PNC | 2026-10-15 | bmo | 4.97 |
| PULM | 2026-10-15 | — | — |
| SCHW | 2026-10-15 | bmo | 1.66 |
| SFNC | 2026-10-15 | amc | 0.53 |
| SNA | 2026-10-15 | — | 4.91 |
| TSM | 2026-10-15 | bmo | 4.45 |
| USB | 2026-10-15 | bmo | 1.32 |
| WABC | 2026-10-15 | — | — |
| WAFD | 2026-10-15 | — | 0.83 |
| WIT | 2026-10-15 | bmo | 0.04 |
| ATLO | 2026-10-16 | — | 0.68 |
| BANF | 2026-10-16 | — | 1.93 |
| BVFL | 2026-10-16 | — | — |
| CFG | 2026-10-16 | bmo | 1.38 |
| HDB | 2026-10-16 | — | 0.40 |
| HOST | 2026-10-16 | — | — |
| IBN | 2026-10-16 | — | 0.40 |
| MCBS | 2026-10-16 | — | — |
| MTB | 2026-10-16 | bmo | 4.98 |
| PBAM | 2026-10-16 | — | 2.07 |
| RBCAA | 2026-10-16 | — | 1.66 |
| RF | 2026-10-16 | bmo | 0.67 |
| TFC | 2026-10-16 | bmo | 1.17 |
| TRV | 2026-10-16 | bmo | 6.86 |
| Later | |||
| AERO | 2026-10-19 | amc | 0.29 |
| AGNC | 2026-10-19 | amc | 0.39 |
| BOKF | 2026-10-19 | amc | 2.54 |
| CCK | 2026-10-19 | amc | 2.25 |
| CLBK | 2026-10-19 | — | 0.13 |
| CLF | 2026-10-19 | bmo | 0.24 |
| COSO | 2026-10-19 | — | 0.61 |
| DX | 2026-10-19 | bmo | — |
| FITB | 2026-10-19 | bmo | 1.09 |
| FLXS | 2026-10-19 | — | 1.25 |
| FNB | 2026-10-19 | amc | 0.43 |
| FUNC | 2026-10-19 | — | 1.16 |
| HBCP | 2026-10-19 | amc | 1.51 |
| HBT | 2026-10-19 | — | 0.78 |
| ISTR | 2026-10-19 | — | 0.75 |
| PAC | 2026-10-19 | — | 2.68 |
| PEBK | 2026-10-19 | — | — |
| PFBC | 2026-10-19 | — | 2.68 |
| RBB | 2026-10-19 | amc | 0.57 |
Recent reports (50)
Outcome distribution77% beat · 35 confirmed
Beats 27In line 1Misses 7Awaiting 15
Status
Direction
| Symbol | Actual EPS | Surprise | Crush | Drift (PEAD) |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 8, 2026· 10 reports, 3 awaiting | ||||
| ANGObefore open | -0.04 | +60.0% | — | — |
| BYRNbefore open | -0.13 | +13.3% | — | — |
| HELEbefore open | 0.59 | +84.4% | — | — |
| NGbefore open | -0.08 | 0.0% | — | — |
| NRIX | -1.03 | -83.9% | — | — |
| ODCafter close | 1.00 | — | — | awaiting actual |
| PEPbefore open | 2.34 | +2.2% | — | — |
| PKE | 0.21 | — | — | awaiting actual |
| RYDE | -0.06 | — | — | awaiting actual |
| TLRYbefore open | -0.32 | -68.4% | — | — |
| Wed, Oct 7, 2026· 6 reports, 2 awaiting | ||||
| APLDafter close | -0.76 | -192.3% | — | — |
| LEVIafter close | 0.48 | +33.3% | — | — |
| LFS | -0.01 | — | — | awaiting actual |
| RELLafter close | 0.27 | +200.0% | — | — |
| RGPafter close | -0.20 | +9.1% | — | — |
| SMXT | -0.98 | — | — | awaiting actual |
| Tue, Oct 6, 2026· 10 reports, 2 awaiting | ||||
| APOGbefore open | 1.17 | +98.3% | — | ▲ +2.6% |
| AXILafter close | 0.05 | — | — | awaiting actual |
| LWbefore open | 0.75 | +27.1% | — | ▲ +3.9% |
| NEOGafter close | 0.07 | +75.0% | — | ▬ +0.7% |
| PENGafter close | 0.91 | +49.2% | — | ▼ -1.0% |
| RPMbefore open | 1.98 | +1.5%narrow | — | ▲ +1.8% |
| SARafter close | 0.46 | -2.1% | — | ▬ +0.8% |
| STZafter close | 3.74 | +3.3% | — | ▲ +4.9% |
| VLGEA | 0.92 | — | — | awaiting actual |
| WSafter close | 0.57 | -50.9% | — | ▼ -2.2% |
| Fri, Oct 2, 2026· 2 reports | ||||
| TAYD | 0.14 | -83.7% | — | ▬ +0.2% |
| TMQ | 0.00 | +100.0% | — | ▼ -7.4% |
| Thu, Oct 1, 2026· 5 reports, 1 awaiting | ||||
| ACN | 3.29 | +3.1% | — | ▲ +4.2% |
| AYI | 5.51 | +6.2% | — | ▼ -3.3% |
| MKC | 0.86 | +14.7% | — | ▲ +2.3% |
| MKC.V | 0.86 | — | — | awaiting actual |
| NKE | 0.48 | +11.6% | — | — |
| Wed, Sep 30, 2026· 11 reports, 5 awaiting | ||||
| BSET | 0.24 | +84.6% | — | — |
| CAG | 0.41 | +32.3% | — | — |
| CALM | -1.26 | — | — | awaiting actual |
| CLGN | -1.89 | — | — | awaiting actual |
| FDS | 4.52 | +4.6% | — | — |
| GURE | 0.64 | — | — | awaiting actual |
| HTLM | 0.03 | — | — | awaiting actual |
| JBL | 4.17 | +7.2% | — | — |
| MU | 33.19 | +5.7% | — | — |
| PRGS | 1.38 | +19.0% | — | — |
| YRD | -0.75 | — | — | awaiting actual |
| Tue, Sep 29, 2026· 6 reports, 2 awaiting | ||||
| CCL | 1.43 | +5.2% | — | — |
| CELU | 0.02 | — | — | awaiting actual |
| CNXC | 2.57 | +7.1% | — | — |
| IH | -0.05 | — | — | awaiting actual |
| KMX | 1.16 | +70.6% | — | — |
| UEC | -0.07 | -75.0% | — | — |